traktore-fabrika-10
Zehaztapenak
| Eredua | OG | |||||
| Zaldi-potentzia | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Gurpilen trakzioa | 4 × 4(4×2) | |||||
| Tamaina (L*W*H)mm | 2500× 1200× 1 100 | 2620×1250×1160 | 3655×1420×2120 | |||
| Pisua(kg) | 1020-1210 | 1250-1290 | 1610 | 1640 | ||
| Aurreko gurpila Errodadura(mm) | 970, 1200, 1300 erregulagarria | 1000, 1200, 1300 erregulagarria | 1093 | 1070 | ||
| Atzeko gurpila(mm) | 1000-1300 mugagabea erregulagarria | 1000,1200,1300 erregulagarria | 1068 (1000-1300) | |||
| gurpil-basea(mm) | 1460 | 1510 | 1980 | 1900 | ||
| Gutxieneko lur-argia (mm) | 225 (240) | 235 (242) | 240 | 235 | ||
| Martxa-aldaketak | 8F+2R | 12F+12R | ||||
| Pneumatikoen Tamaina | 40-60HP: 9,5-16/500-12 (9,5-16/450-12) edo 11,2-16/500-14 (11,2-16/500-12) edo 13,2-16/600-12 (13,2-16/) 636/ 173-12) 70-80HP: 700-12/13.6-16 (600-12/ 1 1.2-16 edo 650-16/9.5-24 edo 750-16/ 11,2-24 edo 600-12/9,5-20) | |||||
| Motorra | XC/JD/LD/QC/WEICHAI | |||||
| Mota | ur hoztua, bertikala, 4 trazua eta injekzio zuzena | |||||
| Potentzia nominala(kW) | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 40.4 | 51.5 | 59 |
| Iraultza nominala (r/min) | 2300/2400 | |||||
| Hasi Bidea | Elektrizitatearen hasiera | |||||
| PTO Abiadura | 6 Spline 540/720 | |||||







