Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
| SGF-100 eredua |
| Olio-jakadun Kettle | | | 100 L | | | | | |
| Urtutako Denbora | | | 40 min | | | | | |
| Zigilatzeko abiadura | | | 0 eta 25 m/min | | | | | |
| Ibilaldi mota | | | Trailerra | | | | | |
| Pisua | | | 290 kg | | | | | |
| Neurriak | | | 2.150 (L) * 1.250 (W) * 1.460 (H) mm | | | | | |
| Olio-jakadun Kettle |
| Berokuntza Mota | | | Diesel Berogailua | | | | | |
| Kettle Frame | | | Intergeruza bikoitza | | | | | |
| Bero eroapen mota | | | Beroa eroateko olioa, Zeharkako beroa eroapena | | | | | |
| Nahasketa Mota | | | Eskua | | | | | |
| Sorgailua |
| Sorgailua | | | HONDA ER2500CX | | | | | |
| Sorgailu Potentzia | | | 2,0 KW-ko balioarekin, 2,2 KW gehienez | | | | | |
| Sorgailu Fasea | | | 1-fasea | | | | | |
| Sorgailuaren Tentsio nominala | | | 230 V | | | | | |
| Sorgailuaren maiztasuna | | | 50 HZ | | | | | |
| Motorra | | | HONDA GP160H | | | | | |
| Motor potentzia | | | 4 kw | | | | | |
| Motor Mota | | | Gasolina, zilindro 1, 4 aldi, airez hoztua | | | | | |
| Motorra Erregai Deposituaren Edukiera | | | 14,5 l | | | | | |
| Motorearen Etengabeko Lan Denbora | | | 11,6 ordu | | | | | |
| Diesel erregailua |
| Marka | | | RIELLO | | | | | |
| Berogailu elektrikoa deskargatzeko mahuka |
| Luzera | | | 4,5 m | | | | | |
| Tefloia | | | Bai | | | | | |
| Berotze Tenperatura | | | 100-230 ℃ erregulagarria | | | | | |
| Tentsioa | | | 220 V | | | | | |
| Berokuntza Mota | | | Kontrol Elektronikoko Berokuntza | | | | | |
| Kontrol Elektrikoko Sistema |
| Mota | | | Bi bideen integrazioa | | | | | |
| Bistaratzeko mota | | | Pantaila digitala | | | | | |
| Beroa eroateko olioa |
| Eredua | | | 320 # | | | | | |
| Berotze Tenperatura | | | 80-220 ℃ erregulagarria | | | | | |
| Asfalto-ponpa |
| Emaria | | | 0-24 L/min erregulagarria | | | | | |
| Mota | | | Murgilduta Incorporatua | | | | | |
Aurrekoa: Bentoni ura zulatzeko plataforma Hurrengoa: HSA-60L asfaltoa zigilatzeko makina